# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Kolkata 5 4 1 0 0 8 80.00% 0.7500 387/60.0 342/60.0
2 Mumbai 5 4 1 0 0 8 80.00% 0.2351 355/56.2 364/60.0
3 Bangalore 5 3 2 0 0 6 60.00% 0.3667 382/60.0 360/60.0
4 Hyderabad 5 3 2 0 0 6 60.00% 0.2892 399/59.3 385/60.0
5 Chennai 5 1 4 0 0 2 20.00% -0.8159 323/58.5 371/58.5
6 Punjab 5 0 5 0 0 0 0.00% -0.9137 389/60.0 413/55.5
7 Amaravathi - - - - - - - - - -
8 Bangalore - - - - - - - - - -