# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 Hyderabad 4 2 1 0 1 5 62.50% 0.7056 326/44.0 324/48.2
2 Delhi 5 2 3 0 0 4 40.00% 0.2353 410/56.4 413/59.0
3 GOA 3 2 1 0 0 4 66.67% 0.1437 246/35.4 242/35.5
4 Pondy 1 1 0 0 0 2 100.00% 2.5762 62/9.2 61/15.0
5 Vizag 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.2743 171/27.0 174/26.2
6 Lucknow 2 1 1 0 0 2 50.00% -0.2957 136/20.0 136/19.1
7 Chennai 2 1 1 0 0 2 50.00% -1.0482 164/27.0 165/23.1
8 Amaravathi 2 1 1 0 0 2 50.00% -1.1233 138/27.0 133/21.2
9 Gujarat 2 0 1 0 1 1 25.00% -0.0370 209/27.0 210/27.0
10 Kolkatta 1 0 1 0 0 0 0.00% -1.5357 97/12.0 101/10.3
11 Mumbai - - - - - - - - - -
12 RCB - - - - - - - - - -